- Обзор
- описание продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Выставки
- Сертификаты
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Модель №.
                                     JIBPT-E-01-EDW
                                 свойства
                                     медицинские материалы и принадлежности
                                 упаковка
                                     пользовательский
                                 сертификат
                                     ce/iso13485
                                 Транспортная Упаковка
                                     Blister Box
                                 Характеристики
                                     224*113*45mm
                                 Торговая Марка
                                     JCR
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     9018909991
                                 Производственная Мощность
                                     400000/Month
                                 Описание Товара
|          Свойства          |          Медицинские материалы и принадлежности         | 
|          Название продукта          |          Mindray одноразовый датчик ИАД         | 
|          Название торговой марки          |          Скв         | 
|          Номер модели          | JIBPT-E-01-EDW | 
|          Основные технические параметры и требования к окружающей среде:         | ||||
|          Одноразовый датчик давления         | ||||
|          Атмосферное давление         |          70~106КПА         | |||
|          Относительная влажность         |          10~90% (без конденсации)         | |||
|          Диапазон рабочего давления         |           -50 ~ + 300 мм рт          | |||
|          Чувствительность         |          5.0ΜV/В/мм рт ± 3 %         | |||
|          Нелинейность и гистерезис         |          Диапазоном±1,5%         | |||
|          Входное сопротивление         |          1200 Ом ~3200ом         | |||
|          Смещение нулевого давления         |          -20 мм рт~+20РТ         | |||
|          Тепловой переключения смещения         |          ≤±0.3mmHg/°C         | |||
|          Дрейф смещения         |          После прогрева в течение 20 секунд, дрейф в пределах 2 мм рт.ст. в течение 8 часов         | |||
|          Температурный интервал смены         |          ≤±0,1%/°C         | |||
|          Диапазон воспроизводимых частот         |          Стандартное давление (48 "/ 12"), 40 Гц; отдельный датчик > 200 Гц         | |||
|          Дефибриллятор выдержать         |          Дефибрилляция зависит от окончательных подключений оборудования.         | |||
|          Ток утечки         |          Ток утечки зависит от окончательных подключений оборудования         | |||
|          Повышенное давление нагрузки         |          -400~+4000РТ         | |||
|          Ударопрочность         |          Выдерживает падение с одного метра в три раза         | |||
|  |          При воздействии на 3400°K вольфрамовые лампы, при свечах на 3000 футов, менее 1 мм рт под напряжением.         | |||
|           Требования к окружающей среде хранения и транспортировки          |          - 20 ° C ~ + 60 ° C, < 90 % (без конденсации), никаких агрессивных газов и вентиляции в помещении, и избегать высокой температуры и холодная.         | |||
|          Контакт с человеческого тела         |          ≤168h         | |||
|          В рамках системы скорость         | ||||
|          Поток         |          2-5 мл/ч         | |||
|          В рамках системы относится к скорости в соответствии с 6.00 В постоянного тока и 25°C, если имеются дополнительные инструкции.         | ||||
|          Устройства хранения         |          3 лет         | |||




 
    
      
 
      
 
    
    
         