Основная Информация.
Транспортная Упаковка
                                     Wooden Box
                                 Торговая Марка
                                     Deming
                                 Происхождение
                                     Shandong
                                 Код ТН ВЭД
                                     8504403090
                                 Производственная Мощность
                                     100/Week
                                 Описание Товара


 
   | Параметры сети переменного тока | |||
| Режим работы | Постоянно | ||
| AC монтажный режим | Три этапа четыре провода | ||
| Номинальная выходная мощность | 50КВТ | 100 квт | 200квт | 
| Перегрузка на выходе потенциала | 55КВТ | 110 квт | 220квт | 
| Параметры постоянного тока | |||
| Максимальная мощность постоянного тока | 55КВТ | 110 квт | 220квт | 
| Диапазон напряжения постоянного тока в постоянного тока | 350-800В постоянного тока | 350-800В постоянного тока | 350-700В постоянного тока | 
| Рекомендуемые батареи напряжение Всемирного банка | 384 V/420V/480V | 420V/480V | 480V | 
| Номинальный ток зарядки | 130 А/119 A/104A | 238 A/208A | 416 A | 
| Max. Входной ток | 143A/130A/115A | 262 A/229A | 458A | 
| Точность стабилизации напряжения | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | 
| Ток неизменной амплитуды точность | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | 
| Постоянного тока колебания | <1% IPP | <1% IPP | <1% IPP | 
| По сетке зарядки и разрядки режим постоянной мощности | |||
| Номинальное напряжение сети(AC) | 220 В / 380 В / 440V | 220 В / 380 В / 440V | 220 В / 380 В / 440V | 
| Диапазон напряжения на поверхности(AC) | ±20% | ±20% | ±20% | 
| Номинальная частота впускного воздуха | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц | 
| Частотный диапазон впускного воздуха | ±10% | ±10% | ±10% | 
| Номинальная мощность(THD) | <3% (стандарт) | ||
| Коэффициент мощности | -0,8~+0,8 | ||
| Независимый режим инвертора | |||
| Номинальное выходное напряжение (переменного тока) | 220 В / 380 В / 440V±1% | ||
| Искажений выходного напряжения | <3% (активная нагрузка) | ||
| Номинальная выходная частота | 50 Гц / 60 Гц ± 1 % | ||
| Переход напряжения выше допустимых пределов | <10% (Сопротивление нагрузки 0 % <=>100%) | ||
| Параметры системы | |||
| On/Off-grid время переключения | 0ms | ||
| Макс. эффективность преобразования | 95%( включают изолирующий трансформатор) | ||
| Уровень шума | <60 Дб | ||
| Степень защиты | IP20 | ||
| Рабочая температура | -25ºC~+45ºC | ||
| Метод охлаждения | Охлаждение воздуха | ||
| Рабочая влажность | 0~95 % | ||
| Рабочая высота над уровнем моря | ≤6000m, 2000m(сократить использование в течение более чем 2000м) | ||
| Аварийный останов | Да (с помощью кнопки аварийного останова) | ||
| Дисплей | Сенсорный экран | ||
| Режим связи | RS485,WIFI,GPRS,Ethernet (протокол Modbus) | ||
| Размеры | 750*600*1320мм | 1460*860*1820мм | 1460*860*1820мм | 
| Вес | 340кг | 1.4T | 1.6T | 
 
   


 
    
   
 
         