Основная Информация.
Модель №.
                                     KNC1
                                 номинальный рабочий ток
                                     10 а
                                 номинальное рабочее напряжение (в)
                                     220 в, 230 в, 380 в, 400 в.
                                 температура окружающей среды
                                     -5~+40
                                 принцип действия
                                     электронный тип
                                 частота
                                     50 гц
                                 iec
                                     iec 60947-4
                                 нагрузка
                                     реле высокой мощности
                                 iso
                                     iso9001 iso14001
                                 напряжение обмотки
                                     24, 48, 110, 220, 230, 240, 380, 415, 440 в.
                                 Транспортная Упаковка
                                     Carton
                                 Характеристики
                                     CE
                                 Торговая Марка
                                     korlen
                                 Происхождение
                                     Wenzhou
                                 Код ТН ВЭД
                                     8537209000
                                 Производственная Мощность
                                     1000000PCS/Month
                                 Описание Товара
                    Серия KNC1 контактор переменного тока, на линии переменного тока, 50/60 Гц, номинальное напряжение до 660V и номинальный ток до 95 А для дистанционного переключателя, и частые пуски, управление двигателем переменного тока. Кроме того, контактор может выступать в качестве временной задержки контактор, reve-rsible контактор, звезда-треугольник вспомогательного оборудования Дополнение как дополнение модульных вспомогательный контакт. Воздух timedelay головки блока цилиндров, механические узлы и агрегаты механизм блокировки и т. Д. Кроме того, он может действовать как электромагнитные стартер на прямое подключение температурного реле.    
   
Данное изделие соответствует требованиям IEC60947-4-1& ГБ14048.4 стандартов.               
                     
      
 
   
   
   
 
   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
             
         Данное изделие соответствует требованиям IEC60947-4-1& ГБ14048.4 стандартов.
| Тип | Номинальная мощность Отсутствие короткого замыкания Напряжение(V) | Контроля над обычными Тепловой Ток(A) | Номинальная мощность Операция Ток(A) | Линии питания системы управления (КВТ) | Не в формате. В Контакты | Примечание | ||||
| 220V | 380 В | 415 V | 440V | 660V | ||||||
| KNC1-0910 0901 | 660 | 20 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 3P+НЕТ 3P+NC | Установка Метод 1. С двумя Болты 2.35мм Din | 
| KNC1-1200 1201 | 20 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 3P+НЕТ 3P+NC | ||
| KNC1-1810 1801 | 32 | 18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 3P+НЕТ 3P+NC | ||
| KNC1-2510 2501 | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 3P+НЕТ 3P+NC | ||
| KNC1-3210 3201 | 50 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18, 5 | 3P+НЕТ 3P+NC | ||
| KNC1-4011 | 60 | 40 | 11 | 18, 5 | 22 | 22 | 30 | 3P+НЕ+NC | Установка Метод 1. С тремя Болты Телефонов 2.75мм или 35мм Din | |
| KNC1-5011 | 80 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 | |||
| KNC1-6511 | 80 | 65 | 18, 5 | 30 | 37 | 37 | 37 | |||
| KNC1-8011 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | |||
| KNC1-9511 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| Тип | KNC1-09 | KNC1-12 | KNC1-18 | KNC1-25 | KNC1-32 | KNC1-40 | KNC1-50 | KNC1-65 | KNC1-80 | KNC1-95 | ||
| Пикап напряжение 50/60Гц(V) | (0.85~ 1.1)нам | (0.85~ 1.1) | (0.85~ 1.1)нам | (0.85~ 1.1)нам | (0.85~ 1.1)нам | (0.85~ 1.1)нам | (0.85~ 1.1)нам | (0, 85 ~1.1)нам | (0.85~ 1.1)нам | (0.85~ 1.1)нам | ||
| Напряжение релиза 50/60Гц(v) | (0, 2~ 0.75)нам | (0, 2~ 0.75)нам | (0, 2~ 0.75)нам | (0, 2~ 0.75)нам | (0, 2~ 0.75)нам | (0, 2~ 0.75)нам | (0, 2~ 0.75)нам | (0, 2~ 0.75)нам | (0, 2~ 0.75)нам | (0, 2~ 0.75)нам | ||
| Питание катушки зажигания | 50Гц 60Гц | Pick-up (ВА) | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Проведение(ва) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Pick-up (ВА) | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Проведение(ва) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Питание Потребление энергии (W) | 1.8~2.7 | 1.8~2.7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | ||
 
    
    
    
    
    
   