Основная Информация.
Модель №.
                                     YJ-CR1508B
                                 индивидуальная поддержка
                                     oem, odm, obm
                                 стиль
                                     круговой тип
                                 название продукта
                                     прибор для измерения круговых горизонтальных размеров
                                 сертификат
                                     rohs, msds, iso9001, iso14001
                                 размер
                                     диам. 20*10 мм
                                 цвет
                                     зеленый, желтый, красный, синий, оранжевый и т.д.
                                 Транспортная Упаковка
                                     500PCS/OPP 5000PCS/CTN
                                 Торговая Марка
                                     YIJIATOOLS
                                 Происхождение
                                     Zhejiang, China
                                 Производственная Мощность
                                     80000 Piece/Pieces Per Day Spirit Level Vial
                                 Описание Товара
 
          
         |             Место происхождения            |             Чжэцзян, Китай (Майнленд)            | 
|             Название бренда            |             ИЙЫАТОЛЫ            | 
|             Номер модели            |             YJ-CR1508B            | 
|             Размер            |             DIA20*10 ММ            | 
|             Материалов            |             Акрил (PMMA)            | 
|             Точность            |             60'+/-12'            | 
|             Код HS            |             9015900090            | 
|             Сертификат            |             ROHS, MSDS, ISO9001, ISO14001            | 
|             Цвет            |             Зеленый, желтый, красный, синий, оранжевый и т.д.            | 
|             Упаковка            |             500 шт./пакет; 5000 шт./ctn            | 
 
         |             НОМЕР ЭЛЕМЕНТА            |             D1            |             H            |             D2            |             D3            | 
|             YJ-CR0855            |             8            |             5.5            |             4            |             1.8            | 
|             YJ-CR0905            |             9            |             5            |             4            |             1.8            | 
|             YJ-CR1006            |             10            |             6            |             4            |             1.8            | 
|             YJ-CR1073            |             10            |             7.3            |             4            |             1.8            | 
|             YJ-CR1188            |             11            |             8.8            |             5            |             2.8            | 
|             YJ-CR1206            |             12            |             6            |             5            |             2.8            | 
|             YJ-CR1263            |             12            |             6.3            |             5            |             2.8            | 
|             YJ-CR1207            |             12            |             7            |             5            |             2.8            | 
|             YJ-CR1273            |             12            |             7.3            |             5            |             2.8            | 
|             YJ-CR1275            |             12            |             7.5            |             5            |             2.8            | 
|             YJ-CR1208            |             12            |             8.0            |             5            |             2.8            | 
|             YJ-CR1307            |             13            |             7            |             5            |             3            | 
|             YJ-CR1375            |             13            |             7.5            |             5            |             3            | 
|             YJ-CR13408            |             13.4            |             8            |             6            |             3.5            | 
|             YJ-CR13808            |             13.8            |             8            |             6            |             3.5            | 
|             YJ-CR1408            |             14            |             8            |             6.5            |             3.5            | 
|             YJ-CR1508             |             14.8             |             8             |             6             |             3.5             | 
|             YJ-CR1508B             |             20             |             10             |             6             |             3.5             | 
|             YJ-CR1506            |             15            |             6            |             6            |             3.5            | 
|             YJ-CR1608            |             15.8            |             8.0            |             7            |             4            | 
|             YJ-CR1808            |             18            |             8            |             6.5            |             3.5            | 
|             YJ-CR1809            |             18            |             9            |             6.5            |             3.5            | 
|             YJ-CR1910            |             19            |             10            |             6.5            |             3.5            | 
|             YJ-CR2005            |             20            |             5            |             6            |             3.5            | 
|             YJ-CR2510            |             25            |             10            |             8            |             6            | 
|             YJ-CR3012            |             30            |             12            |             9            |             6            | 
|             YJ-CR3207            |             32            |             7            |             9            |             6            | 
|             YJ-CR3312            |             33            |             12            |             9            |             5            | 
|             YJ-CR4010            |             40            |             10            |             10.5            |             7            | 
|             YJ-CR4510            |             45            |             10            |             12            |             8.5            | 
|             YJ-CR5013            |             50            |             13            |             10            |             6.5            | 
|             YJ-CR6012            |             60            |             12            |             11            |             9            | 
 
          
       
       
       
       
          
          
                   Jinhua Yijia Tools Co.,Ltd была основана 2004 и охватывает площадь 7000 квадратных метров и владеет современным стандартным заводским зданием. Завод обладает оптимизированным производством литьевого формования, заполнения, штамповки, фрезерования, металлообработки, сборка и упаковка, а также сочетание разработки новых продуктов с производственной мощностью производства пресс-форм, она обладает передовой технологией, сильной технической силой и полным измерительным тестам. Jinhua Yijia Tools Co.,Ltd сосредоточила внимание на высшем уровне качества спиртового, лазерном дальномер, пузырьковом уровне, штангенциркуле, пластмассовых деталях, Алюминиевая линейка, складная линейка и стали одним из ведущих производителей в отрасли измерительных инструментов в Китае.          
        