Основная Информация.
Модель №.
                                     AD16
                                 компания
                                     производитель
                                 диапазон напряжения
                                     20 в
                                 качество
                                     хорошее качество
                                 Транспортная Упаковка
                                     Carton
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     8531909000
                                 Описание Товара
        Информация о продукции:                                       
                                               
                                               
                                               
        





 
       
      | Название продукта | Измерение напряжения | 
| Тип продукта | AD16-22MS | 
| Цвет | Синий/желтый/красный/зеленый и белый | 
| Размер отверстия | Φ22 | 
| Диапазон измерения | AC20-500V | 
| Форма головки блока цилиндров | Площадь | 
| Метод Indicat | Светодиодный индикатор указывают | 
| Электропроводка метод | Винт | 
| Название продукта | Измеритель тока и напряжения | 
| Тип продукта | AD16-22MS | 
| Цвет | Синий/желтый/красный/зеленый и белый | 
| Размер отверстия | Φ22 | 
| Диапазон измерения | AC20 500V 0-100A | 
| Форма головки блока цилиндров | Площадь | 
| Метод Indicat | Индикатор количества inidcator | 
| Электропроводка метод | Винт | 
| Название продукта | Счетчик частоты | 
| Тип продукта | AD16-22MS | 
| Цвет | Синий/желтый/красный/зеленый и белый | 
| Размер отверстия | Φ22 | 
| Диапазон измерения | 20-75ГЦ | 
| Форма головки блока цилиндров | Площадь | 
| Метод Indicat | Светодиодный индикатор указывают | 
| Электропроводка метод | Винт | 
| Название продукта | Измеритель тока | 
| Тип продукта | AD16-22MS | 
| Цвет | Синий/желтый/красный/зеленый и белый | 
| Размер отверстия | Φ22 | 
| Диапазон измерения | 0-100A(<=380V) | 
| Форма головки блока цилиндров | Площадь | 
| Метод Indicat | Светодиодный индикатор указывают | 
| Электропроводка метод | Винт | 






 
       