Основная Информация.
Описание Товара
Описание
Датчики давления модели PPM-T293A разработаны специально для использования в нефтяных условиях. Эти датчики давления обеспечивают различные виды выходных сигналов, включая 4 мА, 1 в пост. Тока, 0 в пост. Тока и т.д. Модель PPM-T293 имеет широкий диапазон измерений от 0…5000PSI до 0…45000 PSI, и отличается высокой скоростью динамической реакции, высокой точностью, сильной антиусталостью. Напорный фитинг муфты молота упрощает установку и использование при смазке и обслуживании масляного колодца.
Функции
1. Высокая точность: 0.25%FS или 0.5%FS2. Ударопрочность и виброустойчивость
3. Давление до 45,000 фунтов на кв. дюйм
4.напорный штуцер штуцера молота
Области применения
Бурение и обслуживание нефтяных скважин, кислотная обработка, коллекторы заслонки, добыча, ГРП и цементирование, насосы для бурового оборудования, разработка новых скважин, впрыск азота, сервисные и цементные самосвалы, standpipe, Stimulation и измерение головки скважины. датчик addedТехнические характеристики
Протестированные носители | Влажная почва, масло, коррозионный ликвид и газ |
Тип давления | Манометрическое давление(G), герметичное давление(и), давление на выходе(в) |
Диапазон полного давления | 0~105МПа,150МПа,200МПа ,300МПа |
Напряжение питания | 10 В ПОСТ. ТОКА |
Выходной сигнал | 4 мА, 0 в пост. Тока, 1 в пост. Тока, 0 в пост. Тока, 3 в пост. Тока |
Нелинейность | 0.04 % FS |
Повторяемость | 0.04 % FS |
Комбинированная точность | 0.1%FS,0.2%FS,0.5%FS Альтернативная |
Долгосрочной стабильности | 0.1 % FS/год (репрезентативный показатель) |
Рабочая температура | -43°C/125°C. |
Компенсированная температура | -25°C/100°C. |
Время отклика | ≤1 мс (репрезентативный показатель) |
Сопротивление изоляции | ≥500 MΩ/100 В. |
Давление перегрузки системы безопасности | 200%FS (в 2 раз полный диапазон, Специальный: В 5 раз больше всего диапазона) |
Давление разрыва | 500%FS (в 5 раз полный диапазон, Специальный: В 10 раз больше всего диапазона) |
Ограничение удара | Около 10 г/0~2000 ГЦ |
Ударопрочность | Около 50 г/1 мс |
Подключение | Уплотнение типа патрона или указано |
Материалы, соприкасающиеся с водой | Нержавеющая сталь 17-4PH |
Влажность при релаатви | 0–100% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ |
Степень защиты | IP67 |
Электрическое соединение | Авиационный разъем |
Размеры в мм
Информация о заказе
Модель PPM-T293A Датчик давления | ||||||||||
Код | Тип давления | |||||||||
G | Давление манометра | |||||||||
С. | Давление в герметичном контуре | |||||||||
Г | Дифференциальная Пессура | |||||||||
А | Абсолютное давление | |||||||||
Код | Диапазоны давления | |||||||||
М | 0~ X МПа | |||||||||
K | 0~ X кПа | |||||||||
P | 0~ X Па | |||||||||
Код | Точность | |||||||||
1 | ±0.5 % FS | |||||||||
2 | ±0.25 % FS | |||||||||
3 | ±0.1 % FS | |||||||||
4 | 0.075% | |||||||||
Код | Выходной сигнал | |||||||||
V0 | МВ | |||||||||
О1 | 4–20 мА | |||||||||
V1 | 0–5 В ПОСТ. ТОКА | |||||||||
V2 | 1–5 В ПОСТ. ТОКА | |||||||||
3 | 0.5–4,5 В ПОСТ. ТОКА | |||||||||
ВЕРСИЯ 4 | 0–10 В ПОСТ. ТОКА | |||||||||
A0 | Другие | |||||||||
Код | Температура эксплуатации | |||||||||
T1 | -10°C. | |||||||||
T2 | -25–85°C. | |||||||||
T3 | -30–125°C. | |||||||||
Т4 | -45–150°C. | |||||||||
T5 | -10~175°C. | |||||||||
T0 | Другие | |||||||||
Код | Источник питания | |||||||||
D1 | 5 В ПОСТ. ТОКА | |||||||||
D2 | 10 В ПОСТ. ТОКА | |||||||||
D3 | 24 В ПОСТ. ТОКА (9-32) | |||||||||
D0 | Другое | |||||||||
Код | Подключение к процессу | |||||||||
М1 | M20x1,5 | |||||||||
М2 | M14 x1,5 | |||||||||
М3 | M10x1 | |||||||||
Г1 | G1/4 | |||||||||
G2 | G1/2 | |||||||||
1 | 1 NPT | |||||||||
N2 | 1 NPT | |||||||||
F0 | Другое | |||||||||
Код | Электрическое подключение | |||||||||
W1 | Выход кабеля | |||||||||
W2 | DIN43650 | |||||||||
W3 | Круглый разъем M12 x 1 | |||||||||
Код | Другое | |||||||||
P1 | Комм | |||||||||
P2 | Неполостная диафрагма | |||||||||
Серия продуктов
Датчик давления датчик added Датчик температуры Датчик дифференциального давления
Наши услуги
1, MOQ: Допускается один заказ образца.
2, срок действия : EXW, FOB Changsha.
3, Оплата: Western Union, Paypal для заказа образцов; T/T 30% депозита, 70% T/T до отправки заказа.
4, Упаковка: Стандартная экспортная упаковка, включая инструкции и сертификат.
5, время начала : 5-10дней для образцов, 10-30 дней для массового производства.
6. Доступны OEM/ODM .
7, груз: Экспресс (FedEx, DHL, UPS и TNT) или экспедитор.
8, Гарантия: Один год бесплатного ремонта для гарантии качества и пожизненная бесплатная онлайн-услуга.
Информация о компании