Основная Информация.
Модель №.
DMF-1 Series
Измерительные СМИ
все
Принцип измерения
сила кориолиса
Объект измерения
Закрытая Pipeline
Сертификация
JIS, DIN, ANS, GB, CE, RoHS, ISO
гарантия
1 год
расход, мин
0 кг/ч.
детали, соприкасающиеся с водой
ss 316l/ hc hastelloy
пакет для транспортировки
упаковка из картона/дерева
давление
0 миль/галлон
напряжение
24 в пост. тока/220 в перем. тока
средний
газ/жидкость/двухфазный/трехфазный
принцип работы
сила кориолиса
Транспортная Упаковка
Carton/Wooden Box
Торговая Марка
Sincerity
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
9031809090
Производственная Мощность
500/Month
Описание Товара
0, 1 Precision прямых продаж на заводе Coriolis массового расхода воздуха
Выбор модели для DMF-1 серии U-образную форму Coriolis Массовые расходомеры
Высокое давление и адаптированные соединение может быть специальным заказать.
Модель | Номинальный Размер строки | Максимальная Скорость потока | Рабочее Давление | Тип подключения | ||
Дюйма | Мм | Фунтов/мин | Кг/ч | Мпа | Мм | |
DMF-1-1-A | 1/8" | DN 3 | 1, 47 | 40 | 0~4 | Сварных Соединений Φ6×1, 5 |
DMF-1-1-B | 1/6" | DN 6 | 3, 67 | 100 | 0~4 | Сварных Соединений Φ10 № 2 |
DMF-1-2-A | 1/4" | DN 8 | 7.35 | 200 | 0~4 | Сварных Соединений Φ10 № 1 |
DMF-1-3-A | 3/8" | 10 | 18.3 | 500 | 0~4 | Фланец 10 |
DMF-1-3-B | 1/2" | 15 | 36, 7 | 1000 | 0~4 | Фланец 15 |
DMF-1-4 | 3/4" | 20 | 110 | 3000 | 0~4 | Фланец 20 |
DMF-1-5-A | 1" | 25 | 370 | 10000 | 0~1.6 | Фланец 25 |
DMF-1-5-B | 1-1/2" | 40 | 730 | 20000 | 0~1.6 | Фланец 40 |
DMF-1-6-A | 2" | 50 | 1100 | 30000 | 0~1.6 | Фланец 50 |
DMF-1-6-AB | 2-1/2" | 65 | 1800 | 50000 | 0~1.6 | Фланец 65 |
DMF-1-6-B | 3" | 80 | 3700 | 100000 | 0~1.6 | Фланец 80 |
DMF-1-6-C | 4" | 100 | 5600 | 150000 | 0~1.6 | Фланец 100 |
DMF-1-6-CD | 5" | 125 | 7400 | 200000 | 0~1.6 | Фланец 125 |
DMF-1-6-D | 6" | 150 | 11000 | 300000 | 0~1.6 | Фланец 150 |
DMF-1-6-E | 8" | 200 | 18000 | 500, 000 | 0~1.6 | Фланец 150 |
Выбор модели Для DMF-1 серии V-образный Coriolis Массовые расходомеры
Модель | Номинальный Размер строки | Максимальная Скорость потока | Рабочее Давление | Тип подключения | ||
Дюйма | Мм | Фунтов/мин | Кг/ч | Мпа | Мм | |
DMF-1-3-V10 | 3/8" | 10 | 36, 7 | 1000 | 0~4 | Фланец DN10 |
DMF-1-3-V15 | 1/2" | 15 | 120 | 3500 | 0~4 | Фланец DN15 |
DMF-1-4-V20 | 3/4" | 20 | 200 | 5500 | 0~4 | Фланец DN20 |
DMF-1-5-V25 | 1" | 25 | 550 | 15000 | 0~4 | Фланец DN25 |
DMF-1-6-V50 | 2" | 50 | 1500 | 40000 | 0~4 | Фланец DN50 |
DMF-1-6-V80 | 3" | 80 | 3700 | 100000 | 0~1.6 | Фланец DN80 |
DMF-1-6-V100 | 4" | 100 | 5600 | 150000 | 0~1.6 | Фланец DN100 |
DMF-1-6-V150 | 6" | 150 | 13000 | 350000 | 0~1.6 | Фланец DN150 |
DMF-1-6-V250 | 10" | 250 | 18000 | 500, 000 | 0~1.6 | Фланец DN250 |
На дисплее устройства:
Подробные сведения о продукте:
Ориентация:
Применение:
Сертификация:
Подробные сведения о продукте:
Ориентация:
Применение:
Сертификация: