Основная Информация.
Модель №.
PM61F-GR
Тип
Электрический Реле Параметр
марка
уинстон
функция защиты
герметично
контактная нагрузка
низкая мощность
размер (мм)
50 в x 40 вт x 58 г
тип разъема
pf083a(e)
рабочее напряжение
85–110% от номинальной емкости
Транспортная Упаковка
Export Standard Carton Box or ODM
Характеристики
CE
Торговая Марка
Winston/OEM/Neutral
Происхождение
China, Zhejiang, Wenzhou
Код ТН ВЭД
85365000
Производственная Мощность
10000PCS/Week
Описание Товара
Технические характеристики
Реле переключателя уровня Floatless PM61F-GR
1 новых и оригинальных
2.Другие модели предоставляются
3 Fast delive
описание продукта
Реле переключателя уровня Floatless PM61F-GR
Технические параметры
Lassification | Реле переключателя уровня Floatless | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спецификации модели | AFR-1 | AFS-GR | PM61F-GR | 61F-GP-N | 61F-G | |||||
Размеры (мм) | 61H × 49W № 70D | 50H × 40W № 58D | 50H × 40W № 58D | 50H × 40W № 70D | 79.5H × 84W × 127D | |||||
Тип разъема | PS-08 PF-083A(E) | PF083A(E) | PF083A(E) | PF113A(E) | - | |||||
В режиме дистанционного зондирования | Генеральной | AFR-1 | - | - | - | 61F-G | ||||
По дистанционному зондированию | AFR-1H | - | - | - | - | |||||
Большие расстояния | AFR-1Л | - | - | - | - | |||||
Низкая плотность | AFR-1D | - | - | - | - | |||||
Две линии | AFR-1R | AFS-GR | PM61F-GR | 61F-GP-N | - | |||||
Номинальное напряжение | Ас: 110 В, 220 В, 240 50/60Гц | |||||||||
Индикатор работы | Два светодиода для двух статус | |||||||||
Работает напряжение | 85~110 % от номинального напряжения | |||||||||
Второй напряжение | 8 В переменного тока (кроме по дистанционному зондированию 24 В переменного тока) | |||||||||
Работает сопротивление | 4K Ωmin.() | |||||||||
Сопротивление релиза | 15K Ωmin.() | |||||||||
Время отклика | Работает: 80мс max, выпуска: 160 мс макс. | |||||||||
Контакты | 5 А, 250 В переменного тока (активная нагрузка) | |||||||||
Длина кабеля | 1 км (макс.) | |||||||||
Срок службы | Механические узлы и агрегаты | 5 × 106 раз мин | ||||||||
Электрические | 105 раз мин | |||||||||
Сопротивление изоляции | 100 МΩ (постоянного тока 500V)мин | |||||||||
Диэлектрической прочности | 1500 В переменного тока, 50/60 Гц в течение 1 минут | |||||||||
Потребляемая мощность | 3.2VA | |||||||||
Температура окружающей среды | -10oC~+55oC | |||||||||
Влажность окружающей среды | 45~85%ПРАВЫЙ | |||||||||
Вес | 200g | 150g | 150g | 150g | 380g |
Информация о торговле
торговые термины:брелок , CIF, CFR,EXW,DDP
Условия оплаты:T/T,L/C,Вестерн Юнион,Paypal,целевой депозитный,MoneyGram
Условия оплаты: 30 % предоплата заранее,70% баланса перед отгрузкой.
срок поставки:3-7рабочих дней после сдачи,2 - 4 рабочих дней для инвентаризации
Упаковка: нейтральное положение коробки,деревянная упаковка для большого размера
Доставка:на море, с воздуха и экспресс доставка
Почему мы?
1.Ответ на запрос в течение 24 часов.
2.Пожалуйста, прошу Вас сообщить нам, какие предметы вы заинтересованы и разумные цены будут providedyou после получения вашего нового расследования ASAP.
3.подробно ответить на Ваш вопрос
4.решить проблему с вами во время с помощью нашей продукции
5. Образцы будут предложены для вас за наше будущее сотрудничество